
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 84.9만 | 11 | 12 84.9만 | 13 84.9만 |
14 79.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 84.9만 | 18 | 19 84.9만 | 20 84.9만 |
21 79.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 84.9만 | 25 | 26 84.9만 | 27 84.9만 |
28 79.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 92.9만 | 2 92.9만 | 3 92.9만 | 4 92.9만 | |||
5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 92.9만 | 9 92.9만 | 10 92.9만 | 11 92.9만 |
12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 97.9만 | 16 97.9만 | 17 97.9만 | 18 92.9만 |
19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 92.9만 | 23 92.9만 | 24 92.9만 | 25 114만 |
26 114만 | 27 114만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 08일 (월)
9G451총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |


