
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 74.9만 | |||||
3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 | 8 59.9만 | 9 59.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 | 15 59.9만 | 16 59.9만 |
17 59.9만 | 18 79.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 | 22 72.9만 | 23 72.9만 |
24 69.9만 | 25 59.9만 | 26 79.9만 | 27 84.9만 | 28 | 29 84.9만 | 30 102만 |
31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 72.9만 | 3 89.9만 | 4 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | |
7 79.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 84.9만 | 11 | 12 84.9만 | 13 84.9만 |
14 79.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 84.9만 | 18 | 19 84.9만 | 20 84.9만 |
21 79.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 84.9만 | 25 | 26 84.9만 | 27 84.9만 |
28 79.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 01일 (금)
9G451총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |


