
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 72.9만 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 77.9만 |
14 | 15 72.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 77.9만 |
21 | 22 72.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 77.9만 |
28 | 29 72.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 74.9만 | |||
5 | 6 72.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 74.9만 |
12 | 13 72.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 74.9만 |
19 | 20 72.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 94.9만 |
26 | 27 92.9만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 13일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 08일 (월)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |


