
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 92.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 92.9만 | 9 |
10 117만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 92.9만 | 14 124만 | 15 92.9만 | 16 92.9만 |
17 94.9만 | 18 119만 | 19 89.9만 | 20 92.9만 | 21 | 22 117만 | 23 117만 |
24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 119만 | 27 124만 | 28 99.9만 | 29 124만 | 30 139만 |
31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 99.9만 | 3 117만 | 4 132만 | 5 117만 | 6 117만 | |
7 114만 | 8 107만 | 9 107만 | 10 117만 | 11 117만 | 12 117만 | 13 117만 |
14 114만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 117만 | 18 117만 | 19 117만 | 20 117만 |
21 114만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 117만 | 25 117만 | 26 117만 | 27 117만 |
28 114만 | 29 107만 | 30 107만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 03일 (일)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |




