
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 107만 | 9 107만 | 10 117만 | 11 117만 | 12 117만 | 13 117만 |
14 114만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 117만 | 18 117만 | 19 117만 | 20 117만 |
21 114만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 117만 | 25 117만 | 26 117만 | 27 117만 |
28 114만 | 29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 127만 | 3 127만 | 4 127만 | |||
5 124만 | 6 124만 | 7 124만 | 8 127만 | 9 127만 | 10 127만 | 11 127만 |
12 124만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 132만 | 16 132만 | 17 132만 | 18 127만 |
19 124만 | 20 124만 | 21 124만 | 22 127만 | 23 127만 | 24 127만 | 25 144만 |
26 144만 | 27 144만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 08일 (월)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |




