
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 62.9만 | 9 62.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 |
14 62.9만 | 15 62.9만 | 16 62.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 |
21 62.9만 | 22 62.9만 | 23 62.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 |
28 62.9만 | 29 62.9만 | 30 62.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 64.9만 | 4 64.9만 | |||
5 62.9만 | 6 62.9만 | 7 62.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 |
12 62.9만 | 13 62.9만 | 14 62.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 |
19 62.9만 | 20 62.9만 | 21 62.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 08일 (월)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |



