
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 67.9만 | 9 67.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 |
14 67.9만 | 15 67.9만 | 16 67.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 |
21 67.9만 | 22 67.9만 | 23 67.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 |
28 67.9만 | 29 67.9만 | 30 67.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 08일 (월)
VJ991총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
VJ990총 4시간 25분 소요직항 |



