
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 69.9만 | 7 84.9만 | 8 | 9 84.9만 |
10 79.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 84.9만 | 15 89.9만 | 16 84.9만 |
17 79.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 84.9만 | 22 | 23 |
24 84.9만 | 25 79.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 | 29 89.9만 | 30 84.9만 |
31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 84.9만 | 5 89.9만 | 6 84.9만 | |
7 79.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 84.9만 | 12 89.9만 | 13 84.9만 |
14 79.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 84.9만 | 19 89.9만 | 20 84.9만 |
21 79.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 84.9만 | 26 89.9만 | 27 84.9만 |
28 79.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(옌타이/연태) 2026년 05월 06일 (수)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |




