
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 84.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 89.9만 | 12 94.9만 | 13 89.9만 |
14 84.9만 | 15 74.9만 | 16 | 17 74.9만 | 18 89.9만 | 19 94.9만 | 20 89.9만 |
21 | 22 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 89.9만 | 26 94.9만 | 27 89.9만 |
28 84.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(옌타이/연태) 2026년 06월 07일 (일)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |



