
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 | 3 39.9만 | 4 | 5 49.9만 | 6 | |
7 | 8 39.9만 | 9 | 10 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 |
14 | 15 39.9만 | 16 | 17 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 |
21 | 22 39.9만 | 23 | 24 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 |
28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 | 3 | 4 49.9만 | |||
5 39.9만 | 6 39.9만 | 7 | 8 39.9만 | 9 49.9만 | 10 | 11 49.9만 |
12 44.9만 | 13 44.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 44.9만 | 20 44.9만 | 21 | 22 | 23 64.9만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 44.9만 | 30 44.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(세부) 2026년 06월 02일 (화)
5J131총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
5J130총 4시간 45분 소요직항 |



