
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 29.9만 | 4 29.9만 | 5 29.9만 | 6 29.9만 | 7 | 8 | 9 |
10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 29.9만 | 25 29.9만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 29.9만 | 8 | 9 | 10 29.9만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 29.9만 | 16 | 17 29.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 29.9만 | 22 29.9만 | 23 29.9만 | 24 29.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 29.9만 | 29 29.9만 | 30 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 03일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 03일 (일)
LJ221총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 06일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 06일 (수)
LJ222총 2시간 5분 소요직항 |
