
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 117만 | 4 101만 | 5 81.9만 | 6 | |
7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 87.9만 | 10 87.9만 | 11 | 12 81.9만 | 13 |
14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 | 17 87.9만 | 18 81.9만 | 19 81.9만 | 20 |
21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 | 24 | 25 81.9만 | 26 81.9만 | 27 |
28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 84.9만 | |||
5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 84.9만 |
12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 84.9만 |
19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 92.9만 |
26 92.9만 | 27 92.9만 | 28 92.9만 | 29 121만 | 30 121만 | 31 121만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(치앙마이) 2026년 06월 01일 (월)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
LJ010총 5시간 25분 소요직항 |
