
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 81.9만 | 3 119만 | 4 104만 | 5 84.9만 | 6 | |
7 81.9만 | 8 81.9만 | 9 | 10 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 |
14 81.9만 | 15 81.9만 | 16 | 17 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 |
21 81.9만 | 22 81.9만 | 23 | 24 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 |
28 81.9만 | 29 81.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 87.9만 | 3 87.9만 | 4 87.9만 | |||
5 87.9만 | 6 87.9만 | 7 87.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 87.9만 |
12 87.9만 | 13 87.9만 | 14 87.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 87.9만 |
19 87.9만 | 20 87.9만 | 21 87.9만 | 22 96.9만 | 23 96.9만 | 24 96.9만 | 25 94.9만 |
26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 124만 | 30 124만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(치앙마이) 2026년 06월 01일 (월)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
LJ010총 5시간 25분 소요직항 |
