
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 79.9만 |
23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 79.9만 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 72.9만 | ||
6 72.9만 | 7 72.9만 | 8 72.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 72.9만 |
13 72.9만 | 14 72.9만 | 15 72.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 72.9만 |
20 72.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 21일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 17일 (월)
BX787총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
BX788총 5시간 15분 소요직항 |




