
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 99.9만 | 29 99.9만 |
30 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 92.9만 | 4 92.9만 | 5 92.9만 | ||
6 97.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 92.9만 | 10 | 11 | 12 92.9만 |
13 97.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 92.9만 | 17 92.9만 | 18 92.9만 | 19 92.9만 |
20 97.9만 | 21 89.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 28일 (금) ~ 2026년 09월 01일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 28일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 28일 (금)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 31일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |





