
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 69.9만 | |
7 65.9만 | 8 65.9만 | 9 65.9만 | 10 65.9만 | 11 65.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 |
14 65.9만 | 15 65.9만 | 16 65.9만 | 17 65.9만 | 18 65.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 |
21 | 22 | 23 65.9만 | 24 65.9만 | 25 65.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 |
28 65.9만 | 29 65.9만 | 30 65.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 81.9만 | 3 81.9만 | 4 81.9만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 81.9만 | 10 81.9만 | 11 81.9만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 81.9만 | 17 81.9만 | 18 81.9만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 81.9만 | 24 81.9만 | 25 81.9만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 81.9만 | 31 81.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(옌타이/연태) 2026년 06월 06일 (토)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |



