
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 109만 | 24 102만 | 25 102만 | 26 | 27 | 28 | 29 109만 |
30 102만 | 31 102만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | 2 109만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 102만 | ||
6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 | 10 | 11 | 12 104만 |
13 104만 | 14 104만 | 15 94.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 94.9만 |
20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 109만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 23일 (일) ~ 2026년 08월 27일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 23일 (일)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 27일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 27일 (목)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |





