
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 107만 | 24 107만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 107만 |
30 107만 | 31 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | 2 107만 | 3 102만 | 4 102만 | 5 94.9만 | ||
6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 | 10 | 11 | 12 94.9만 |
13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 102만 | 17 102만 | 18 102만 | 19 94.9만 |
20 94.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 23일 (일) ~ 2026년 08월 27일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 23일 (일)
BX787총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 26일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 27일 (목)
BX788총 5시간 15분 소요직항 |





