
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 112만 | 18 112만 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 107만 | 24 107만 | 25 107만 | 26 112만 | 27 112만 | 28 112만 | 29 107만 |
30 104만 | 31 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 107만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 99.9만 | ||
6 99.9만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 | 11 | 12 99.9만 |
13 94.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 94.9만 |
20 94.9만 | 21 99.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 99.9만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 21일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 17일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 17일 (월)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 20일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 21일 (금)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |





