
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 134만 | ||
6 134만 | 7 134만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 134만 |
13 134만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 139만 | 19 134만 |
20 134만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 134만 |
11 134만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 134만 |
18 134만 | 19 134만 | 20 134만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 02일 (수)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |




