
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 105만 |
13 105만 | 14 105만 | 15 105만 | 16 107만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 139만 | 22 187만 | 23 227만 | 24 232만 | 25 202만 | 26 177만 |
27 132만 | 28 125만 | 29 125만 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 207만 | 3 207만 | ||||
4 182만 | 5 182만 | 6 182만 | 7 192만 | 8 192만 | 9 192만 | 10 117만 |
11 117만 | 12 117만 | 13 117만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 117만 |
18 117만 | 19 117만 | 20 117만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 12일 (토) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 12일 (토)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 16일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |


