
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 129만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 124만 | ||
6 124만 | 7 129만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 124만 |
13 122만 | 14 124만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 124만 | 19 122만 |
20 122만 | 21 124만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 124만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 137만 |
11 137만 | 12 137만 | 13 137만 | 14 | 15 | 16 | 17 137만 |
18 137만 | 19 137만 | 20 137만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 02일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 02일 (수)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 05일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |




