
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 64.9만 | 18 79.9만 |
19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 79.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 59.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 가격문의 | 30 가격문의 | 31 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | ||||||
2 89.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 |
9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 가격문의 | 14 가격문의 | 15 84.9만 |
16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 | 21 69.9만 | 22 |
23 | 24 69.9만 | 25 | 26 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 04일 (토) ~ 2026년 07월 08일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
→
(치앙마이) 2026년 07월 04일 (토)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 07월 07일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |



