
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 79.9만 | 17 | 18 |
19 74.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 94.9만 | 24 | 25 |
26 89.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 89.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 89.9만 | 7 | 8 |
9 89.9만 | 10 | 11 | 12 | 13 94.9만 | 14 | 15 |
16 74.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 74.9만 | 21 | 22 |
23 64.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 89.9만 | 28 | 29 |
30 79.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 16일 (목) ~ 2026년 07월 20일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 16일 (목)
→
(치앙마이) 2026년 07월 16일 (목)
ZE917총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 20일 (월)
ZE918총 5시간 5분 소요직항 |


_UjDThFN.png)
