
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 89.9만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 79.9만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 84.9만 | 30 84.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 14일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
→
(치앙마이) 2026년 07월 09일 (목)
ZE517총 6시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 07월 13일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 14일 (화)
ZE518총 5시간 15분 소요직항 |





