
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 94.9만 | 9 | 10 94.9만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 | 18 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 |
26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 134만 | 30 134만 | 31 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | ||||||
2 99.9만 | 3 94.9만 | 4 94.9만 | 5 94.9만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 |
9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 | 14 | 15 94.9만 |
16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 | 19 79.9만 | 20 | 21 79.9만 | 22 |
23 | 24 79.9만 | 25 | 26 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 12일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(치앙마이) 2026년 07월 08일 (수)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 07월 11일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |





