
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 99.9만 | 12 99.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 109만 |
20 104만 | 21 104만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 124만 |
11 109만 | 12 107만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 |
18 | 19 107만 | 20 107만 | 21 107만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 |
25 107만 | 26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 119만 | 30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(오키나와) 2026년 09월 11일 (금)
ZE631총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
ZE632총 2시간 35분 소요직항 |

