
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 63.9만 | 17 63.9만 | 18 63.9만 | 19 59.9만 |
20 59.9만 | 21 79.9만 | 22 85.9만 | 23 126만 | 24 120만 | 25 104만 | 26 66.9만 |
27 65.9만 | 28 63.9만 | 29 64.9만 | 30 68.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.9만 | 2 94.9만 | 3 94.9만 | ||||
4 78.9만 | 5 77.9만 | 6 75.9만 | 7 79.9만 | 8 93.9만 | 9 93.9만 | 10 71.9만 |
11 71.9만 | 12 71.9만 | 13 71.9만 | 14 75.9만 | 15 75.9만 | 16 75.9만 | 17 71.9만 |
18 71.9만 | 19 71.9만 | 20 71.9만 | 21 75.9만 | 22 75.9만 | 23 75.9만 | 24 71.9만 |
25 71.9만 | 26 71.9만 | 27 71.9만 | 28 75.9만 | 29 75.9만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 16일 (수)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |