
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 53.9만 | 17 53.9만 | 18 53.9만 | 19 49.9만 |
20 49.9만 | 21 69.9만 | 22 74.9만 | 23 114만 | 24 108만 | 25 93.9만 | 26 54.9만 |
27 54.9만 | 28 53.9만 | 29 53.9만 | 30 56.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.9만 | 2 82.9만 | 3 82.9만 | ||||
4 67.9만 | 5 67.9만 | 6 66.9만 | 7 69.9만 | 8 83.9만 | 9 83.9만 | 10 62.9만 |
11 62.9만 | 12 62.9만 | 13 62.9만 | 14 66.9만 | 15 66.9만 | 16 66.9만 | 17 62.9만 |
18 62.9만 | 19 62.9만 | 20 62.9만 | 21 66.9만 | 22 66.9만 | 23 66.9만 | 24 62.9만 |
25 62.9만 | 26 62.9만 | 27 62.9만 | 28 69.9만 | 29 72.9만 | 30 75.9만 | 31 71.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 16일 (수)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |