
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 65.9만 | 30 66.9만 | 31 67.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 66.9만 | 2 66.9만 | 3 66.9만 | 4 67.9만 | 5 67.9만 | 6 67.9만 | 7 67.9만 |
8 66.9만 | 최저가 9 64.9만 | 최저가 10 64.9만 | 11 65.9만 | 12 65.9만 | 13 65.9만 | 14 67.9만 |
최저가 15 64.9만 | 16 65.9만 | 17 65.9만 | 18 65.9만 | 19 67.9만 | 20 65.9만 | 최저가 21 64.9만 |
최저가 22 64.9만 | 23 65.9만 | 최저가 24 64.9만 | 25 65.9만 | 최저가 26 64.9만 | 27 65.9만 | 최저가 28 64.9만 |
최저가 29 64.9만 | 최저가 30 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 29일 (목) ~ 2026년 11월 02일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 29일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 29일 (목)
VJ979총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 01일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 02일 (월)
VJ978총 5시간 15분 소요직항 |




