
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 55.9만 |
20 55.9만 | 21 75.9만 | 22 80.9만 | 23 120만 | 24 114만 | 25 98.9만 | 26 60.9만 |
27 60.9만 | 28 59.9만 | 29 60.9만 | 30 63.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.9만 | 2 90.9만 | 3 90.9만 | ||||
4 74.9만 | 5 74.9만 | 6 73.9만 | 7 76.9만 | 8 91.9만 | 9 91.9만 | 10 69.9만 |
11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 73.9만 | 15 73.9만 | 16 73.9만 | 17 69.9만 |
18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 73.9만 | 22 73.9만 | 23 73.9만 | 24 69.9만 |
25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 73.9만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 16일 (수)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |