
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | ||||
4 89.9만 | 5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 99.9만 | 10 89.9만 |
11 54.9만 | 최저가 12 49.9만 | 최저가 13 49.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 |
18 54.9만 | 최저가 19 49.9만 | 최저가 20 49.9만 | 21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 03일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(옌타이/연태) 2026년 10월 01일 (목)
LJ865총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 10월 03일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
LJ866총 1시간 0분 소요직항 |


