
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 114만 | 3 114만 | ||||
4 104만 | 5 79.9만 | 6 74.9만 | 7 69.9만 | 8 79.9만 | 9 104만 | 10 99.9만 |
최저가 11 64.9만 | 최저가 12 64.9만 | 최저가 13 64.9만 | 14 69.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 74.9만 |
최저가 18 64.9만 | 최저가 19 64.9만 | 최저가 20 64.9만 | 21 69.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 74.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 04일 (일) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(옌타이/연태) 2026년 10월 01일 (목)
LJ865총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 10월 04일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
LJ866총 1시간 30분 소요직항 |


