
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | 3 가격문의 | ||||
4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 가격문의 | 8 가격문의 | 9 가격문의 | 10 가격문의 |
11 74.9만 | 최저가 12 69.9만 | 최저가 13 69.9만 | 최저가 14 69.9만 | 최저가 15 69.9만 | 16 79.9만 | 17 84.9만 |
18 74.9만 | 최저가 19 69.9만 | 최저가 20 69.9만 | 최저가 21 69.9만 | 최저가 22 69.9만 | 23 79.9만 | 24 84.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 03일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 01일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 10월 01일 (목)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 10월 03일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 03일 (토)
BX322총 2시간 5분 소요직항 |


