
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 75.9만 | 18 75.9만 | 최저가 19 71.9만 |
최저가 20 71.9만 | 21 91.9만 | 22 96.9만 | 23 136만 | 24 136만 | 25 115만 | 26 76.9만 |
27 76.9만 | 28 75.9만 | 29 77.9만 | 30 81.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.9만 | 2 108만 | 3 108만 | ||||
4 92.9만 | 5 92.9만 | 6 91.9만 | 7 95.9만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 87.9만 |
11 87.9만 | 12 87.9만 | 13 87.9만 | 14 91.9만 | 15 91.9만 | 16 91.9만 | 17 87.9만 |
18 87.9만 | 19 87.9만 | 20 87.9만 | 21 91.9만 | 22 91.9만 | 23 91.9만 | 24 87.9만 |
25 87.9만 | 26 87.9만 | 27 87.9만 | 28 91.9만 | 29 91.9만 | 30 91.9만 | 31 87.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 17일 (목) ~ 2026년 09월 21일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 17일 (목)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |