
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 68.9만 | 23 | 24 57.9만 |
25 | 최저가 26 55.9만 | 최저가 27 55.9만 | 28 71.9만 | 29 74.9만 | 30 77.9만 | 31 77.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.9만 | 2 75.9만 | 3 75.9만 | 4 77.9만 | 5 77.9만 | 6 77.9만 | 7 77.9만 |
8 75.9만 | 9 75.9만 | 10 | 11 71.9만 | 12 71.9만 | 13 | 14 71.9만 |
15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 77.9만 | 19 77.9만 | 20 | 21 71.9만 |
22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 77.9만 | 26 77.9만 | 27 71.9만 | 28 77.9만 |
29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 26일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 22일 (목)
VJ969총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 25일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 26일 (월)
VJ968총 4시간 50분 소요직항 |