
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 78.9만 | 23 | 24 67.9만 |
25 | 최저가 26 65.9만 | 최저가 27 65.9만 | 28 78.9만 | 29 78.9만 | 30 80.9만 | 31 83.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 83.9만 | 2 83.9만 | 3 83.9만 | 4 85.9만 | 5 85.9만 | 6 85.9만 | 7 85.9만 |
8 83.9만 | 9 83.9만 | 10 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 | 14 79.9만 |
15 77.9만 | 16 77.9만 | 17 77.9만 | 18 85.9만 | 19 85.9만 | 20 | 21 79.9만 |
22 77.9만 | 23 77.9만 | 24 77.9만 | 25 85.9만 | 26 85.9만 | 27 79.9만 | 28 85.9만 |
29 77.9만 | 30 77.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 26일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 22일 (목)
VJ969총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 25일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 26일 (월)
VJ968총 4시간 50분 소요직항 |