
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 최저가 12 79.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 최저가 19 79.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 84.9만 | 28 89.9만 | 29 107만 | 30 107만 | 31 102만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 89.9만 | 5 107만 | 6 107만 | 7 |
8 | 9 | 10 84.9만 | 11 89.9만 | 12 107만 | 13 107만 | 14 102만 |
15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 89.9만 | 26 107만 | 27 107만 | 28 102만 |
29 84.9만 | 30 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
→
(마카오) 2026년 10월 12일 (월)
7C6001총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 10월 15일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 15일 (목)
7C6002총 3시간 50분 소요직항 |




