
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 62.9만 | 10 62.9만 |
11 54.9만 | 12 54.9만 | 13 54.9만 | 14 | 15 59.9만 | 16 62.9만 | 17 62.9만 |
18 | 19 54.9만 | 20 59.9만 | 21 62.9만 | 22 64.9만 | 23 | 24 62.9만 |
25 54.9만 | 26 54.9만 | 27 54.9만 | 28 54.9만 | 29 59.9만 | 30 62.9만 | 31 62.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 최저가 2 49.9만 | 3 54.9만 | 4 54.9만 | 5 59.9만 | 6 62.9만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 59.9만 | 13 62.9만 | 14 62.9만 |
15 54.9만 | 최저가 16 49.9만 | 17 54.9만 | 18 54.9만 | 19 | 20 | 21 64.9만 |
22 54.9만 | 최저가 23 49.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 | 26 59.9만 | 27 62.9만 | 28 62.9만 |
29 54.9만 | 30 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 09일 (금) ~ 2026년 10월 11일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
→
(마카오) 2026년 10월 09일 (금)
NX825총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 10월 11일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
NX826총 3시간 35분 소요직항 |

2박.png)

