
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 최저가 28 67.9만 | 최저가 29 67.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 | 3 | ||||
4 94.9만 | 5 82.9만 | 6 77.9만 | 7 77.9만 | 8 94.9만 | 9 | 10 74.9만 |
최저가 11 67.9만 | 최저가 12 67.9만 | 최저가 13 67.9만 | 최저가 14 67.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
최저가 18 67.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 79.9만 | 22 82.9만 | 23 77.9만 | 24 74.9만 |
최저가 25 67.9만 | 최저가 26 67.9만 | 27 74.9만 | 28 77.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 28일 (월) ~ 2026년 10월 01일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 28일 (월)
→
(마카오) 2026년 09월 28일 (월)
7C6001총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 10월 01일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
7C6002총 3시간 50분 소요직항 |

3박_SvuuXjQ.png)

